DNS列表
2023年06月08日星期四晴北京市北京师范大学, 发现今天上网的速度很慢,估计是DNS的问题。于是决定收录那些稳定快速的DNS服务器,逐步完善。未列出的服务器,请参考:免费公共 DNS 服务器大全
厂家 | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
北京科技大学 | ||
清华大学TUNA | ||
Cloudflare | 2606:4700:4700::1111 | |
北京邮电大学 | ||
北京邮电大学 | ||
百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 |
Cloudflare | 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1001 |
阿里 | 223.5.5.5 | 2400:3200::1 |
阿里 | 223.6.6.6 | 2400:3200:baba::1 |
腾讯 | 119.29.29.29 | 2402:4e00:: |
CNNIC | 1.2.4.8 | 2001:dc7:1000::1 |
CNNIC | 210.2.4.8 | 2001:dc7:1000::1 |
TWNIC | 101.101.101.101 | 2001:de4::101 |
TWNIC | 101.102.103.104 | 2001:de4::102 |
上交 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | |
上交 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 | |
Yeti | 中科院网络信息中心 | 2001:cc0:2fff:1::6666 |
Yeti | 北京交通大学 | 2001:da8:205:2060::188 |
Yeti | 清华大学 | 2001:da8:ff:305:20c:29ff:fe1f:a92a |
注意:表中标注为绿色的DNS是我的当前环境下ping
时响应速度在1ms
以内的DNS,
所以这几个是在北京使用时极力推荐的,
其他的地址请自行ping
后做出选择。